PP-Mahlgüter
PP - Schwarzes Mahlgut
MP PP FLAKES REGRINDS DARK TDS
MAHLGUTPARAMETER
| Kunststoff | Polypropylen |
| Farbe | MIX WITH BLACK |
| Hergestellt aus Kunststoff | 100% PCR PP |
| Verpackung | 900-1200 kg Big Bag |
| Herkunftsland | Polen |
EIGENSCHAFTEN
| BEZEICHNUNG | EINHEIT | UNTERSUCHUNGSMETHODE | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|
| Dichte | kg/m3 | EN ISO 1183-1 | 0,890-0,920 |
| MFR 230oC/2,16 kg | g/10 min | EN ISO 1133 | 15-25 |
| % PP-Gehalt | % | NIR ANALYSIS | 95-99 |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit | kJ/m2 | EN ISO 179 | 6,0-7,5 |
| Zugelastizität 1 mm/min | MPa | EN ISO 527-2 | 1350-1500 |
| Feuchtigkeit | % | ASTM D6980 | 0,0-1,2 |
de
pl
en
nl