Regranulate PP
PP-Regranulat dunkelgrau
MP PP PELLETS REGRANULATES TDS
REGRANULATPARAMETER
| Kunststoff | Polypropylen |
| Farbe | Mix |
| Hergestellt aus Kunststoff | 100 % PCR PP |
| 60 % PCR PP; 40% PREC | |
| 95 % PCR PP; 5% ADDITIVES | |
| 100% PREC | |
| Verpackung | 1200 kg Big Bag |
| Herkunftsland | Polen |
EIGENSCHAFTEN
| BEZEICHNUNG | EINHEIT | UNTERSUCHUNGSMETHODE | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|
| Dichte | kg/m3 | EN ISO 1183-1 | 0,890-0,920 |
| MFR 230oC/2,16 kg | g/10 min | EN ISO 1133 | 15-30 |
| % PP-Gehalt | % | NIR ANALYSIS | 95-99 |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit | kJ/m2 | EN ISO 179 | 6,0-7,5 |
| Zugelastizität 1 mm/min | MPa | EN ISO 527-2 | 1350-1500 |
| Feuchtigkeit | % | ASTM D6980 | 0,0 – 0,12 |
de
pl
en
nl