PP-gemalen
MIX PP hard frezen
(bevat geen zwarte kleur)
FREESPARAMETERS
| Kunststof | Polypropyleen |
| Kleur | MIX ZONDER ZWART |
| Gemaakt van kunststof | 100% PCR PP |
| Verpakking | 900-1200 kg big bag |
| Land van herkomst | Polen |
KARAKTERISTIEKEN
| EIGENSCHAPPEN | EENHEID | ONDERZOEKSMETHODE | RESULTAAT |
|---|---|---|---|
| Dichtheid | kg/m3 | EN ISO 1183-1 | 0,890-0,920 |
| MFR 230oC/2,16 kg | g/10 min | EN ISO 1133 | 15-30 |
| % PP-gehalte | % | NIR ANALYSIS | 95-99 |
| Charpy kerfslagsterkte | kJ/m2 | EN ISO 179 | 6,0-7,5 |
| Trekmodulus 1 mm/min | MPa | EN ISO 527-2 | 1350-1500 |
| Vochtigheidsgraad | % | ASTM D6980 | 0,0-1,2 |
nl
pl
en
de