PP regranulates
PP regranulate black
MP PP PELLETS REGRANULATES DARK TDS
REGRANULATE PARAMETERS
| Material | Polypropylene |
| Colour | Mix |
| Made of plastic | 60 % PCR PP; 40% PREC |
| 95 % PCR PP; 5% ADDITIVES | |
| Packaging | 1200 kg Big Bag |
| Country of origin | Poland |
PROPERTIES
| DESIGNATION | UNIT | RESEARCH METHOD | RESULT |
|---|---|---|---|
| Density | kg/m3 | EN ISO 1183-1 | 0.890-0.920 |
| MFR 230oC/2,16 kg | g/10 min | EN ISO 1133 | 15-30 |
| % PP content | % | NIR ANALYSIS | 95-99 |
| Charpy’s notched impact strength | kJ/m2 | EN ISO 179 | 6,0-7,5 |
| Tensile modulus at stretching 1 mm/min | MPa | EN ISO 527-2 | 1350-1500 |
| Humidity | % | ASTM D6980 | 0.0 – 0.12 |
en
pl
de
nl