Przemiały PP
Przemiał MIX PP kolorów
(zawierający kolor czarny)
MP PP FLAKES REGRINDS DARK TDS
PARAMETRY PRZEMIAŁU
| Tworzywo | Polipropylen |
| Barwa | MIX WITH BLACK |
| Wyprodukowane z tworzywa | 100% PCR PP |
| Opakowanie | 900-1200 kg Big Bag |
| Kraj pochodzenia | Polska |
WŁAŚCIWOŚCI
| OZNACZENIE | JEDNOSTKA | METODA BADAŃ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| Gęstość | kg/m3 | EN ISO 1183-1 | 0,890-0,920 |
| MFR 230oC/2,16 kg | g/10 min | EN ISO 1133 | 15-25 |
| % zawartości PP | % | NIR ANALYSIS | 95-99 |
| Udarność wg Charpy’ego z karbem | kJ/m2 | EN ISO 179 | 6,0-7,5 |
| Moduł sprężystości przy rozciąganiu 1 mm/min | MPa | EN ISO 527-2 | 1350-1500 |
| Wilgotność | % | ASTM D6980 | 0,0-1,2 |
pl
en
de
nl